Аптеки с общим режимом налогообложения (цены указаны в рублях)
Наименование ЛП 1 зона 2 зона 3 зона
1 Азитромицин 500 мг №3 от 116,91 до 640,29 от 132,20 до 723,99 от 152,83 до 836,99
2 Азитромицин 250 мг №3 от 107,56 до 548,049 от 120,52 до 614,07 от 138,02 до 703,21
3 Гидроксихлорохин 200 мг №30 от 499,14 до 1391,21 564,69 до 1451,70 от 652,82-1653,32
4 Гидроксихлорохин 200 мг №60 от 662,71 до 1437,42 749,41 до 1499,92 от 866,29-1708,24
5 Гриппферон капли назальные, 10000 МЕ/мл, 10 мл 388,53 439,32 507,89
6 Арбидол капсулы 100 мг №10 310,53-340,57 351,12-385,09 405,92-445,19
7 Арбидол капсулы 100 мг №20 619,76-680,8 700,77-769,8 810,15-889,94
8 Арбидол капсулы 50 мг №10 202,93-223,30 229,46-252,49 265,27-291,89
9 Арбидол капсулы 50 мг №20 355,60-391,26 402,08-442,40 464,83-511,45
10 Амоксиклав таблетки п.пл.об. 250 мг+125 мг №15 286,59 324,06 374,63
11 Амоксиклав таблетки п.пл.об.500 мг+125 мг №15 478,39 540,92 625,35
12 Парацетамол таблетки 200 мг, №10 2,45-19,11 2,74-21,34 3,37-26,26
13 Парацетамол таблетки 500 мг, №10 3,67-47,56 4,10-53,11 5,05-65,36
14 АВИФАВИР  таблетки, п.пл. обол. 200 мг , №10 1518 1584 1804
15 АВИФАВИР  таблетки, п.пл. обол. 200 мг , №40 6072 6336 7216
16 АРЕПЛИВИР  таблетки, п.пл. обол. 200 мг , №40 6072 6336 7216
17 КОРОНАВИР таблетки, п.пл. обол. 200 мг , №50 7590 7920 9020
18 Ксарелто таблетки п.пл.обол. 10 мг №30 4425,80-4607,50 4618,23-4807,83 5259,65-5475,59
19 Ксарелто таблетки п.пл.обол. 15 мг №14 1988,77-2044,74 207524-2133,64 2363,47-2429,98
20 Ксарелто таблетки п.пл.обол. 20 мг №14 2046,52 2135,50 2432,10

 

 Аптеки со спец.режимом налогообложения (цены указаны в рублях)
Наименование ЛП 1 зона 2 зона 3 зона
1 Азитромицин 500 мг №3 от 115,32 до 631,54 от 129,21 до 707,63 от 147,97 до 810,35
2 Азитромицин 250 мг №3 от 107,56 до 548,05 от 120,52 до 614,07 от 138,02 до 703,21
3 Гидроксихлорохин 200 мг №30 от 492,58 до 1374,72 551,93 до 1429,70 от 632,05-1613,00
4 Гидроксихлорохин 200 мг №60 от 653,65 до 1420,38 732,41 до 1477,19 от 838,73-1666,57
5 Гриппферон капли назальные, 10000 МЕ/мл, 10 мл 383,22 429,39 491,73
6 Арбидол капсулы 100 мг №10 306,28-335,91 343,18-376,38 393-431,02
7 Арбидол капсулы 100 мг №20 611,29-671,5 684,94-752,4 861,620
8 Арбидол капсулы 50 мг №10 200,16-220,24 224,27-246,78 256,83-282,60
9 Арбидол капсулы 50 мг №20 350,74-385,91 392,99-432,41 450,04-495,18
10 Амоксиклав таблетки п.пл.об. 250 мг+125 мг №15 282,68 316,73 362,71
11 Амоксиклав таблетки п.пл.об.500 мг+125 мг №15 471,85 528,7 605,45
12 Парацетамол таблетки 200 мг, №10 2,41-18,81 2,67-20,84 3,25-25,31
13 Парацетамол таблетки 500 мг, №10 3,61-47,01 4,00-52,08 4,86-63,27
14 АВИФАВИР  таблетки, п.пл. обол. 200 мг , №10 1500 1560 1760
15 АВИФАВИР  таблетки, п.пл. обол. 200 мг , №40 6000 6240 7040
16 АРЕПЛИВИР  таблетки, п.пл. обол. 200 мг , №40 6000 6240 7040
17 КОРОНАВИР таблетки, п.пл. обол. 200 мг , №50 7500 7800 8800
18 Ксарелто таблетки п.пл.обол. 10 мг №30 4373,32-4552,87 4548,25-4734,99 5131,36-5342,04
19 Ксарелто таблетки п.пл.обол. 15 мг №14 1965,19-2020,5 2043,80-2101,32 2305,82-2370,72
20 Ксарелто таблетки п.пл.обол. 20 мг №14 2022,25 2103,14 2372,77

Подробный перечень предельных розничных цен на текущий месяц имеется на кассе аптеки и может быть предъявлен по требованию покупателя

«<*> Первая зона: ГО «»город Якутск»», ГО «»Жатай»», МО «»Нерюнгринский район»»;

<**> Вторая зона: все муниципальные районы и муниципальные образования, не включенные в первую и третью зоны;

<***> Третья зона: МР «»Абыйский улус (район)»», МО «»Аллаиховский улус (район)»», МО «»Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)»», МО «»Булунский улус (район)»», МР «»Верхнеколымский улус (район)»», МО «»Верхоянский район»», МР «»Жиганский национальный эвенкийский район»», МР «»Нижнеколымский район»», МО «»Кобяйский улус (район)»», МО «»Момский район»», МО «»Оймяконский улус (район)»», МР «»Оленекский эвенкийский национальный район»», МО «»Среднеколымский улус (район)»», МО «»Усть-Янский улус (район)»», МО «»Эвено-Бытантайский национальный улус (район)»».»

Send this to a friend